Une poursuite d’études après un Bac+3 ? Découvrez nos programmes Bac+5 en alternance pour booster votre carrière !
Nous proposons désormais deux Mastères : Manager de Business Unit et Mastère Manager en Stratégie et Développement des Ressources Humaines. Ces formations sur 2 ans allient immersion professionnelle et accompagnement par un réseau d’experts. Une opportunité unique d’acquérir des compétences stratégiques tout en développant votre expérience en entreprise.
Nos Mastères sont conçus pour vous propulser vers le succès. En suivant ces formations en alternance sur 2 ans, vous bénéficierez de l’expertise de professionnels chevronnés qui vous transmettront leur savoir-faire. C’est une opportunité unique d’acquérir des compétences recherchées par les entreprises.
Nos Bac+5 s’appuient sur une pédagogie active et professionnalisante. Vous serez plongé dans des situations concrètes grâce à des études de cas, des jeux de rôles et des mises en situation réelle ou reconstituée. Cette approche vous permettra de développer rapidement les compétences nécessaires pour exceller dans votre future carrière.
À SUD Business School, nous proposons les formations suivantes en alternance :
Dans le cadre d’un contrat en alternance, les frais pédagogiques sont pris en charge par l’OPCO de l’entreprise, il n’y a donc aucun reste à charge pour l’alternant.
Les prérequis pour intégrer cette formation sont :
Contrat d’apprentissage :
Situation | 16-17 ans | 18-20 ans | 21-25 ans | 26 ans et + |
---|---|---|---|---|
1re année | 27 % du Smic soit 486,49 € | 43 % du Smic soit 774,77 € | Salaire le + élevé entre 53% du Smic, soit 954,95 € et 53% du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé pendant le contrat d’apprentissage. | 100% du Smic / Salaire le + élevé entre le Smic (1 801,80 €) et le salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé pendant le contrat d’apprentissage. |
2e année | 39 % du Smic soit 702,70 € | 51 % du Smic soit 918,92 € | Salaire le + élevé entre 61% du Smic, soit 1 099,10 € et 61% du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé pendant le contrat d’apprentissage. | 100% du Smic / Salaire le + élevé entre le Smic (1 801,80 €) et le salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé pendant le contrat d’apprentissage. |
3e année | 55 % du Smic soit 990,99 € | 67 % du Smic soit 1207,21 € | Salaire le + élevé entre 78 % du Smic, soit 1405,40 € et 78 % du salaire minimum conventionnel | 100% du Smic / Salaire le + élevé entre le Smic (1 801,80 €) et le salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé pendant le contrat d’apprentissage. |
Contrat de professionnalisation :
Âge du salarié | Salaire minimum de base (brut) | Salaire minimum majoré (brut) |
---|---|---|
Moins de 21 ans | 55 % du Smic soit 991,00 € | 65 % du Smic soit 1171,18 € |
De 21 ans à 25 ans inclus | 70 % du Smic soit 1261,26 € | 80 % du Smic soit 1441,45 € |
Plus de 26 ans | Au moins 100 % du Smic (1801,80€) ou 85 % de la rémunération minimale prévue par les dispositions conventionnelles applicables dans l’entreprise si elles sont plus favorables. |
La certification qualité a été délivrée à Sud Management Entreprises au titre des catégories d’actions suivantes :